江蘇向日葵视频下载安装黄環境工程有限公司項目業績表
序號 | 公司名稱 | 時間 | 項目名稱 | 係統工藝 | 數量 | 備注 | ||
SNCR脫硝係統 | ||||||||
1 | 欽州海諾爾環保發電有限責任公司 | 2015 | 2×300t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | SNCR脫硝係統 (尿素工藝) | 2套 | EPC總成套 | ||
2 | 光大環保能源(新北)有限公司 | 2015 | 2×400t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | SNCR脫硝係統 (氨水工藝) | 2套 | EPC總成套 | ||
3 | 光大環保能源(吳江)有限公司 | 2015 | 2×750t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | SNCR脫硝係統 (尿素工藝) | 2套 | EPC總成套 | ||
4 | 上海工業鍋爐廠(太陽宏河紙業) | 2016 | 1×280t/h 流化床SNCR+SCR脫硝係統 | SNCR脫硝係統(氨水工藝) | 1套 | EPC總成套 | ||
5 | 唐山潔城能源有限公司 | 2016 | 1x30t/d危廢處理項目 | SNCR脫硝係統(氨水工藝) | 1套 | 供貨 | ||
6 | 光大環保能源(滕州)有限公司 | 2016 | 2x350t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | SNCR脫硝係統(氨水工藝) | 2套 | EPC總成套 | ||
7 | 光大環保能源(平度)有限公司 | 2016 | 2x300t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | SNCR脫硝係統(氨水工藝) | 2套 | EPC總成套 | ||
SCR脫硝係統 | ||||||||
1 | 光大環保能源(寧波)有限公司 | 2015 | 1×500t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | SCR脫硝係統 (低溫催化劑工藝) | 1套 | EPC總成套 | ||
SDA旋轉噴霧法煙氣淨化 | ||||||||
1 | 光大環保能源(鎮江)有限公司 | 2014 | 1×400t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | SDA旋轉噴霧法 | 1套 | EPC總成套 | ||
2 | 光大環保能源(寧波)有限公司 | 2015 | 1×500t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | SDA旋轉噴霧法 | 1套 | EPC總成套 | ||
幹法脫酸及活性炭噴射係統 | ||||||||
1 | 光大環保能源(常州)有限公司 | 2015 | 2×400t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | 幹法脫酸及活性炭噴射係統 | 2套 | EPC總成套 | ||
2 | 光大環保能源(益陽)有限公司 | 2015 | 2×400t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | 幹法脫酸及活性炭噴射係統 | 2套 | EPC總成套 | ||
3 | 光大環保能源(監利)有限公司 | 2015 | 1×350t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | 幹法脫酸及活性炭噴射係統 | 1套 | EPC總成套 | ||
4 | 光大環保能源(遂寧)有限公司 | 2016 | 2×400t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | 幹法脫酸及活性炭噴射係統 | 2套 | EPC總成套 | ||
5 | 光大環保能源(滕州)有限公司 | 2016 | 2×350t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | 幹法脫酸及活性炭噴射係統 | 2套 | EPC總成套 | ||
6 | 光大環保能源(高淳)有限公司 | 2016 | 1×500t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | 幹法脫酸及活性炭噴射係統 | 1套 | EPC總成套 | ||
7 | 光大環保能源(蕭縣)有限公司 | 2016 | 1×400t/d垃圾焚燒鍋爐煙氣淨化 | 幹法脫酸及活性炭噴射係統 | 1套 | EPC總成套 | ||
垃圾焚燒鍋爐 料鬥溜槽設計,加工 | ||||||||
1 | 光大環保能源(寧波)有限公司 | 2015 | 1x500t/d生活垃圾焚燒 | 料鬥 溜槽 落渣井 下灰鬥 | 1套 | |||
2 | 光大環保能源(益陽)有限公司 | 2015 | 2x400t/d生活垃圾焚燒 | 料鬥 溜槽 落渣井 下灰鬥 | 2套 | |||
3 | 光大環保能源(新北)有限公司 | 2015 | 2x400t/d生活垃圾焚燒 | 料鬥 溜槽 下灰鬥 落渣井 | 2套 | |||
4 | 光大環保能源(碭山)有限公司 | 2015 | 1x350t/d生活垃圾焚燒 | 料鬥 溜槽 落渣井 下灰鬥 | 1套 | |||
5 | 欽州海諾爾環保發電有限責任公司 | 2015 | 2x300t/d生活垃圾焚燒 | 料鬥 溜槽 落渣井 下灰鬥 | 2套 |
版權所有:江蘇向日葵视频无限看免费環境工程有限公司 地址:江蘇省無錫市高浪東路999號B1號樓915室 備案號:蘇ICP備16022345號-1 網頁製作:無錫網科